歐式電子管的型號命名由三部分組成,各部分含義見表36。
表 36 歐式電子管的型號命名及含義 |
第一部分:燈絲電壓 或燈絲電流 |
第二部分:類型 | 第三部分:管外形與序號 | |||
字母 | 含義 | 字母 | 含義 | 數(shù)字 | 含義 |
A | 4V(AC) | A | 二極管 | 1~9 | 邊接觸式管座 |
B | 雙二極管 | ||||
B | 0.18V | C | 三極管(功率管除外) | 11~19 | 鋼質(zhì)管座 |
C | 0.2A | D | 功率三極管 | ||
E | 四極管(功率管除外) | 21~26 | 自鎖式管座 | ||
D | 1.2~1.4V(DC) | F | 五極管(功率管除外) | ||
E | 6.3V(AC) | H | 六極管或七極管 | 31~34 | 普通八腳管座 |
K | 八極管 | ||||
F | 12.6V | L | 功率五極管或束射四極管 | 40~49 | 緊鎖式管座 |
M | 調(diào)諧指示管 | ||||
G | 5V | N | 充氣三極管或四極管 | 61~65 | 超小型管座 |
H | 0.15A | P | 二次放射管 | ||
K | 2V(DC) | Q | 九極管 | 71~79 | 自鎖式管座 |
T | 多種復(fù)合管 | ||||
M | 1.5V,2.4~2.8V | W | 充氣半波整流管 | 80~89 | 指形小九腳管座 |
X | 充氣全波整流管 | ||||
P | 0.3A | Y | 高真空半波整流管 | 90~99 | 指形小七腳管座 |
U | 0.1A | Z | 高真空全波整流管 | ||
ABC | 高頻二極管、雙二極三極管 | 100~169 | 特種管 | ||
V | 0.05A | AF | 二極—五極管 | ||
X | 0.6A | BC | 二極三極管 | ||
CH | 二極—六極管 | ||||
Y | 0.45A | BF | 雙二極—五極管 | ||
Z | 冷陰極 | CC | 雙三極管 | ||
CF、CL | 三極—五極管 |
第一部分用字母表示燈絲電壓或燈絲電流。
第二部分用字母表示電子管的類型。
第三部分用數(shù)字表示電子管的管座外形與序號。
例如:
EL34 |
E——燈線電壓為6.3V |
L——束射四極管 |
34——普通八腳管座 |
本頁關(guān)鍵詞:歐共體半導(dǎo)體器件的型號命名方法